Πίνακας δυνητικών ωφελούμενων (οριστικά αποτελέσματα) συμμετοχής στην πράξη: «Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες Δήμου Βέροιας», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας- ΕΚΤ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Κατόπιν αξιολόγησης των αιτήσεων από την σχετική Επιτροπή, εκπονήθηκε ο σχετικός ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, των οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν ως πλήρεις (πληρότητα δικαιολογητικών και στοιχείων της αίτησης) και επομένως γίνονται δεκτές από την Επιτροπή.
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ. | ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ |
1. | 32 / 20-04-2022 | ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | 65 |
2. | 33 / 20-04-2022 | ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | 47 |
3. | 26 / 19-04-2022 | ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | 42 |
4. | 25 / 19-04-2022 | ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | 42 |
5. | 35 / 21-04-2022 | ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | 42 |
6. | 31 / 20-04-2022 | ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | 42 |
7. | 27 / 19-04-2022 | ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | 40 |
8. | 38 / 21-04-2022 | ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | 40 |
9. | 37 / 21-04-2022 | ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | 40 |
10. | 34 / 20-04-2022 | ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | 40 |
11. | 36 / 21-04-2022 | ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | 35 |
12. | 39 / 27-04-2022 | ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | 35 |
13. | 30 / 20-04-2022 | ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | 35 |
14. | 28 / 19-04-2022 | ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | 30 |
15. | 29 / 20-04-2022 | ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ | 30 |
UserWay® Accessibility Tool
WCAG 2.0 Level AA Accessibility Tool
UserWay® Accessibility Tool
©2024, All rights reserved
|